Rúbrica
Evalúa el trabajo que has realizado en este ejercicio. Es un ejercicio de reflexión por lo que es importante que elijas la respuesta que mejor se ajusta al trabajo que has realizado.
| Mal | Regular | Bien | |
|---|---|---|---|
| CriteDiseño del circuito electrónicorios 1 | Esquema electrónico con problemas graves de diseño (0) | Esquema electrónico con problemas leves de diseño (1) | Esquema electrónico realizado sin ningún error (2) |
| Claridad del diseño del circuito | Circuito con conexiones desordenadas y sin clasificación correcta del cableado por colores (0) | Circuito ordenado pero sin clasificación correcta del cableado por colores (1) | Circuito ordenado y con clasificación correcta del cableado por colores (2) |
| Funcionamiento del código del programa | Programa con errores graves en el código (0) | Programa con errores leves en el código (1) | Programa sin errores en el código (2) |
| Eficiencia del código | Código realizado sin tener en cuenta eficiencia o reutilización de código (0) | Código realizado con alguna implementación eficiente o reutilizable pero con posibilidad de ser mejorado (1) | Código realizado con la máxima eficiencia y menor número de instrucciones posibles. (2) |
| Montaje del sistema | El sistema no funciona en absoluto (0) | El sistema funciona según el diseño pero con algún fallo de funcionamiento. (1) | El sistema funciona de igual forma que el diseño (2) |
| Grado de realización | No llega a realizar los pasos que se indican (0) | Se realizan los pasos indicados pero no se incluye el apartado de ampliación (1) | La solución está completa e incluye el apartado de ampliación (2) |
| Entrega del ejercicio | Entrega retrasada más de 48 horas (0) | Entrega retrasada menos de 48 horas (1) | Entrega realizada en plazo (2) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva